คณิตศาสตร์ Pro Active

ยินดีต้อนรับสู่แผนออนไลน์ คลิก!เพื่อเลือก แผนบูรณาการ คณิตศาสตร์

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2564                       

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2564 NEWคณิตศาสตร์ | Quarter 2/2564

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2563                       

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2563คณิตศาสตร์ | Quarter 2/2563 

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2562                        

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2562คณิตศาสตร์ | Quarter 2/2562

ป.1 | หน่วย:
ป.2 | หน่วย: การดำเนินการบวก การลบ
ป.3 | หน่วย: Math2
ป.4 | หน่วย: Application สภาพอากาศ
ป.6 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้
      หน่วย2:
ม.1 | หน่วย: Math 1
ม.2 | หน่วย: Math 2
ม.3 | หน่วย: Math 3



คณิตศาสตร์ | Quarter 4/2562 

อ.3 | หน่วย: คณิตศาสตร์ อ.3
ป.1 | หน่วย: การแก้โจทย์ปัญหา
ป.2 | หน่วย: การวัด
ป.3 | หน่วย: Math 4
ป.4 | หน่วย:
ป.6 | หน่วย:
      หน่วย2:
ม.1 | หน่วย: คณิตศาสตร์ ม.1
ม.2 | หน่วย: คณิตศาสตร์ ม.2
ม.3 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2561                         

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2561คณิตศาสตร์ | Quarter 2/2561 

ป.1 | หน่วย: Math 1
ป.2 | หน่วย: การบวก การลบ
ป.3 | หน่วย: การวัดและเรขาคณิต
ป.5 | หน่วย: การวัด(พื้นที่)
ป.6 | หน่วย: บทประยุกต์(ทบทวนข้อสอบO-net ,PISA)
ม.1 | หน่วย: math for secondary 1
ม.2 | หน่วย: math for secondary 2
ม.3 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้ (KM)

คณิตศาสตร์ | Quarter 4/2561 

อ.2 | หน่วย:
ป.1 | หน่วย: โจทย์ปัญหา
ป.2 | หน่วย:
ป.3 | หน่วย: คณิตศาสตร์ 3
ป.5 | หน่วย:
ป.6 | หน่วย:
ม.1 | หน่วย:
ม.2 | หน่วย:
ม.3 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้ (KM)

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2560                         

คณิตศาสตร์ | Quarter 4/2560 

ชั้นอนุบาล 2 | หน่วย: 

คณิตศาสตร์ | Quarter 2/2560

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2560 

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2559                         

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2559คณิตศาสตร์ | Quarter 2/2559

คณิตศาสตร์ | Quarter 3/2559คณิตศาสตร์ | Quarter 4/2559


แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2558                         

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2558คณิตศาสตร์ | Quarter 2/2558

คณิตศาสตร์ | Quarter 3/2558 คณิตศาสตร์ | Quarter 4/2558


อ.2 | หน่วย: คณิตคิดสนุก
ป.2 | หน่วย: การคูณและการหารสัมพันธ์กันอย่างไร
ป.3 | หน่วย: ทบทวนเรื่องจำนวนและการดำเนินการ
ป.4 | หน่วย: ทบทวนเรื่องจำนวนการการดำเนินการ
ป.5 | หน่วย: เรขาคณิต
ป.6 | หน่วย: การจัดการชุดความรู้(คณิตศาสตร์)
ม.1 | หน่วย: ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางคณิต 4
ม.2 | หน่วย: พิชิตคณิตศาสตร์ 4
ม.3 | หน่วย: การคิดคณิตขั้นสูง 4

แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2557                         

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2557 คณิตศาสตร์ | Quarter 2/2557 

คณิตศาสตร์ | Quarter 3/2557 คณิตศาสตร์ | Quarter 4/2557 


แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Pro Active ปีการศึกษา 2556                         

คณิตศาสตร์ | Quarter 1/2556

PBL คณิตศาสตร์ | ม.3 Topic:"มิติของอาหาร (Dimension of Food)"
PBL คณิตศาสตร์ | ม.2 Topic:พิชิตคณิตศาสตร์
PBL คณิตศาสตร์ | ม.1 Topic:ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
PBL คณิตศาสตร์ | ป.6 Topic:ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
PBL คณิตศาสตร์ | ป.5 Topic:คณิตดินแดนมหาสนุก
PBL คณิตศาสตร์ | ป.4 Topic:สนุกคิดกับการวัด 
PBL คณิตศาสตร์ | ป.3 Topic:เรขาคณิตสร้างสรรค์ 
PBL คณิตศาสตร์ | ป.2 Topic:คณิตฯในชีวิตประจำวัน 
PBL คณิตศาสตร์ | ป.1 Topic:สนุกกับจำนวน


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(เฉพาะสมาชิก) คู่มือเขียนแผนออนไลน์                        ชุมชน Professional Learning Community PLC

ผู้ใช้ต้องลงชื่อ เข้าใช้ด้วย E-mail
ลิขสิทธิ์
  Creative Commons License
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ © Lamplaimat Pattana School
การอนุญาตนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาอนุญาตนี้ อาจมีอยู่ที่ www.lpmp.org